Největší český šampionát v RBR – Team Rally 2015 – je za námi. Od září do dubna sváděla zhruba stovka jezdců souboje na celkem 10 soutěžích. Za Revo eTeam Klatovy startovala dvojice Martin Kožíšek a Honza Vaník, oba v kategorii WRC.
V celkovém hodnocení jezdců ukořistil pro Revo skvělé 2.místo Martin Kožíšek, který se do kolotoče Team Rally vrátil po několiklaleté pauze. Klíčem k úspěchu byly především stabilní výkony po celou sezonu, nejlepšími výsledky pak byly vítězství na KCM rally a dvě druhá místa na Iridium rally a EXE Rally. O titulu se nakonec rozhodovalo až na poslední soutěži – ze ziskem 372 bodů ho nakonec získal Jaku Hoffman, Martin Kožíšek byl s 337 body druhý a Maty Honzek s 316 body doplnil pomyslné stupně vítězů.
Honza Vaník skončil celkově na 37. místě, přičemž nejlepším výsledkem bylo 17. místo z EXE Rally.
| poř. | jméno | auto | body |
|---|---|---|---|
| 1. | Hoffman Jakub | Citroen DS3 WRC | 372 |
| 2. | Kožíšek Martin | Ford Fiesta WRC | 337 |
| 3. | Honzek Maty | Citroen DS3 WRC | 316 |
| 4. | Peter Marek | Citroen DS3 WRC | 282 |
| 5. | Večeřa Lukáš | Citroen DS3 WRC | 225 |
| … | … | … | … |
| 37. | Vaník Jan | Citroen DS3 WRC | 4 |
| … | … | … | … |
V samostatném hodnocení kategorie WRC (RC1) skončil Martin Kožíšek na 2. místě a Honza Vaník na 19. místě.
| poř. | jméno | auto | body |
|---|---|---|---|
| 1. | Hoffman Jakub | Citroen DS3 WRC | 375 |
| 2. | Kožíšek Martin | Ford Fiesta WRC | 343 |
| 3. | Honzek Maty | Citroen DS3 WRC | 330 |
| 4. | Peter Marek | Citroen DS3 WRC | 310 |
| 5. | Večeřa Lukáš | Citroen DS3 WRC | 237 |
| … | … | … | … |
| 19. | Vaník Jan | Citroen DS3 WRC | 56 |
| … | … | … | … |
Co se týče týmového hodnocení, účastnilo se Revo pouze kategorie WRC, ve které dosáhlo na pěkné 4. místo.
| poř. | tým | body |
|---|---|---|
| 1. | S.A.D.A.C. Motorsport | 620 |
| 2. | IRIDIUM RBR Team | 542 |
| 3. | IF Motorsport | 531 |
| 4. | REVO eTeam Klatovy | 408 |
| 5. | NEXUS Racing | 379 |
| … | … | … |
